| 
				 关于我们  
	 
		
	
	 
	
	 | 
     | 
    
点击返回 当前位置:首页 > 中图法 【 O55 热学与物质分子运动论】 分类索引  
		  
	
		
		
		 
	
	
	
	- 
		
		
			
				- 高等学校理工类课程学习辅导丛书:热学(第2版)习题分析与解答
 
				- 宋峰,常树人,李椿 等 著/2010-1-1/高等教育出版社
 
				  《热学(第2版)习题分析与解答》是为李椿等编著的普通高等教育“十一五”国家级规划教材《热学》(第二版)编写的习题分析与解答。   《热学(第2版)习题分析与解答》按照主教材的章节顺序编排,每章包括基本概念的总结、章后全部习题的原题和详细解答,对于典型的习题还给出了解题分析。   《热学(第2版)习题分析与解答》可作为使用李椿等编著的《热学》(第二版)的教师和学生的参考书,也可供使用同类其他教材的读者参考,对于准备研究生入学考试的学生也有一定的指导作用。  
				- 
						
   定价:¥19.7  ISBN:9787040283532
						 
				 
			 
		 
	 
	
			
	- 
		
		
			
				- 热学
 
				- 常树人  编著/2009-12-1/南开大学出版社
 
				本书是普通高等教育“十一五”*规划教材。     本书包括概率及概率密度分布函数、气体分子动理论、热力学基础和相变四部分,共八章。     本书对惯用的热学教学体系作了较大的改革。特别是在宏观描述与微观描述的相互配合、强调统计规律的特点以及突出熵的重要地位方面,都作了较新的处理。     本教材特别注重基本概念和物理图像的明晰。书中解释了热学教学中常遇到的一些疑难问题,也适当融入了一些与热学相关的科学前沿和交叉学科领域的内容。全书每章均附有思考题和习题(含答案),便于学生练习和  
				- 
						
   定价:¥35  ISBN:9787310033126
						 
				 
			 
		 
	 
	
			
	- 
		
		
			
				- 稀薄气体的数学理论(影印版)
 
				- [意] 切尔奇纳尼 等 著/2009-2-1/高等教育出版社
 
				      《稀薄气体的数学理论(影印版)》讲述了稀薄气体的数学理论(Boltzmann方程的数学理论)中的三个主要问题直到1994年的理论发展,包括BoItzmann方程是怎样从经典力学推出来的,即BoItzmann方程是怎样从Liouville方程推出来的;Boltzmann方程解的存在性问题;Boltzmann方程与流体力学的关系,即EuIer方程和Navier-Stokes方程是怎样从Liouville方程推出来的。另外,《稀薄气体的数学理论(影印版)》还介绍了O.LanfordⅢ,Di  
				- 
						
   定价:¥28.4  ISBN:9787040255355
						 
				 
			 
		 
	 
	
			
	- 
		
		
			
				- 热学 热力学与统计物理(下册)(第三版)
 
				- 周子舫,曹烈兆,翁明其/2008-2-1/科学出版社
 
				本书是“中国科学技术大学国家基础科学人才培养基地物理学丛书”之一,是作者在讲授相应课程的基础上,总结多年教学经验编写而成的。全书分为上、下两册,包括普通物理的“热学”和四大力学的“热力学与统计物理”的主要内容。本书为下册,包括玻尔兹曼统计、费米统计和玻色统计,并由此导出了经典统计,书中还介绍了系综理论、非平衡态的玻尔兹曼输运方程、涨落理论和布朗运动。  
				- 
						
   定价:¥69  ISBN:9787030807274
						 
				 
			 
		 
	 
	
			
	- 
		
		
	
 
	
			
	- 
		
		
	
 
	
			
	- 
		
		
			
				- 物质结构
 
				- 赵成大 等 编/1989-5-1/高等教育出版社
 
				  《物质结构(第2版)》是根据1980年审订的高等师范院校化学专业用物质结构教学大纲编写的。考虑到1980年以来本学科的发展情况,在修订时对量子力学的基本原理即态叠加原理、用途日益广泛的群表示理论以及近年来发展迅速的原子簇和有机金属络合物作了深入浅出的入门性介绍并配合以丰富图表。《高等学校教材:物质结构(第2版)》共分五章,即量子力学基础和原子结构、共价键理论和分子结构、配位场理论和络合物结构、分子结构测定方法的原理及应用和晶体结构。 
《高等学校教材:物质结构  
				- 
						
   定价:¥29.7  ISBN:9787040021158
						 
				 
			 
		 
	 
	
				
 
 
	
 		
		
     |